
Anhand dieser Tabelle kannst du ersehen, wie viel g Laktose in 100 g der einzelnen Lebensmittel enthalten sind.
Milchgetränke |
|
| Acidophilusmilch | 4,0 |
| Buttermilch | 3,5 - 4,0 |
| Fruchtbuttermilch 3,2 Dickmilch | 3,7 - 5,3 |
| Dickmilch Frucht | 3,2 - 4,4 |
| Kaffeesahne 10 -15% Fett | 3,8 - 4,0 |
| Kefir | 3,5 - 6,0 |
| Kondensmilch 4 -10% Fett | 9,3 - 12,5 |
| Konsummilch (Frischmilch, H-Milch, fettarm, entrahmt, past.) | 4,8 - 5,0 |
| Milchmixgetränke | 4,4 - 5,4 |
| Milchpulver | 38,0 - 51,5 |
| Molke, Molkegetränke | 2,0 - 5,2 |
| Ziegenmilch | 4,1 |
| SPAR Molke Mango | 3,9 |
| SPAR Molke Maracuja | 3,9 |
| SPAR Buttermilch 1%, | 4,0 |
| SPAR Natur*pur Bio Buttermilch | 4,0 |
| SPAR Natur*pur Bio Trinkjoghurt Apfel Holunder | 4,3 |
| SPAR Natur*pur Bio Trinkjoghurt Vanille | 4,3 |
| SPAR Bio TrinkjPfirs/Marille | 4,3 |
| SPAR Schoko Drink 1% | 4,7 |
| SPAR Vollmilch 3,6%, | 4,7 |
| SPAR Halbfettmilch 1,8%, | 4,9 |
| SPAR Natur* pur Bio Milch, | 7,6 |
Joghurt & Co |
|
| Butter | 0,6 - 0,7 |
| Creme double | 2,6 - 4,5 |
| Creme fraiche | 2,0 - 3,6 |
| Joghurt | 3,7 - 5,6 |
| Pro Bifidus Joghurt, Bifidus Drink | 3-3,5 |
| Joghurtzubereitungen | 3,5 - 6,0 |
| Speisequark 20 % | 2,7 |
| Speisequark 40 % | 2,6 |
| Margarine | 0,0 - 1,0 |
| Sahne, Rahm (süß, sauer) | 0,0 - 1,0 |
| Schlagsahne 30 % | 3,3 |
| SPAR Natur*pur Bio Sauerrahm 15%, | 3,2 |
| SPAR Sauerrahm 15%, | 3,2 |
| SPAR N*p Bio-Creme Fraiche | 3,0 |
| SPAR Creme Fraiche Knoblauch | 3,0 |
| SPAR Creme Fraiche Kräuter | 3,0 |
| SPAR Creme Fraiche Natur | 3,0 |
| SPAR Topfen 20%, | 3,6 |
| SPAR Topfen mager, | 4,1 |
Süßes |
|
| Grießbrei | 2,8 – 6,3 |
| Bitterschokolade (75% Kakao) | 0-0,5 |
| Milchschokolade | 9,5 |
| Milchschokolade Vollmilch-Nuß | 7,0 |
| Nuss-Nougat-Creme | 2,0 |
| Schoko-/Nougat-/Kakaocreme | 5,0 |
| Pudding | 2,8 – 6,3 |
| Cremeeis | 5,0 - 6,9 |
| Milchspeiseeis | 3,2 |
| Fruchteis | 1,7 |
| Sahneeis | 1,9 |
| Kakao | 4,6 |
| S-Budget Schokolade Milch | 6,4 |
| S-Budget Schokolade Nuss | 5,8 |
| SPAR 3er Minikuppeln | 0,75 |
| SPAR 3er Schaumrollen | 1,56 |
Käse |
|
| Ricotta | 0,2 - 5,1 |
| Schmelzkäse 10 - 70 % | 2,8 - 6,3 |
| Briekäse 50% | 0,1 - 2,0 |
| Butterkäse 50% | 0,6 |
| Camembert 45% | 0,1 - 1,8 |
| Chesterkäse 50% | 0,3 |
| Cottage Cheese / Hüttenkäse 20% Fett i.Tr. | 2,6 - 3 |
| Edamer 45% | 2,0 |
| Edelpilzkäse | < 0,1 |
| Blauschimmel Rahmstufe | 1,0 |
| Emmentalerkäse | < 0,1 |
| Fetakäse 45% | 0,5 - 4,1 |
| Frischkäsezubereitung 10-70% Fett i.Tr. | 2,0 - 3,8 |
| Gouda 45% | 2,0 |
| Havartikäse | < 0,1 |
| Käsefondue (Fertigprodukt) | 1,8 |
| Käsepastete 60 -70% Fett i.Tr. | 1,9 |
| Kochkäse 0 -45% Fett i. Tr. | 3,2 - 3,9 |
| Limburgerkäse | 0,1 - 2,2 |
| Mozarella | 0,1 - 3,1 |
| Parmesan | 0,05 - 3,2 |
| DESPAR Ital. Mozzarella 45% F.i.T. | 3,8 |
| DESPAR Ital. Mozzarella light 35% F.i.T. | 0,7 |
| DESPAR Ital. Mozzarella grande 45% F.i.T. | 3,8 |
| DESPAR Gorgonzola 48% F.i.T. 200g | 0,03 |
| SPAR Schmelzkäse Rahm-Eckerl 55% F.i.T. | 4,0 |
| SPAR Schmelzkäse Eckerl-Mix | 4,0 |
| Wurstwaren | 1,0 - 4,0 |